1935年和1941年中国民族工业资本状况对比表
时间 工业类别 | 1935年 | 1941年 | ||
资本总额(万元) | 占全国总资本比例 | 资本总额(万元) | 占全国总资本比例 | |
冶炼业 | 47.4 | 0.19% | 13570.7 | 37.01% |
机械金属业 | 415.5 | 1.66% | 4402.7 | 10.6% |
纺织业 | 12170.3 | 48.53% | 5884.7 | 14.17% |
食品工业 | 6159.8 | 24.56% | 2726.6 | 6.57% |
表中数据的变化,反映了( )