中国 | 美国 | 英国 | 法国 | 德国 | 日本 | 俄国 | |
1820年 | 32.5 | 1.8 | 5.2 | 5.5 | 3.8 | 3 | 5.4 |
1870年 | 17.2 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 6.5 | 2.3 | 7.6 |
1913年 | 8.9 | 19.1 | 8.3 | 5.3 | 8.8 | 2.6 | 8.6 |
1950年 | 4.5 | 27.3 | 6.5 | 4.1 | 5.0 | 3.0 | 9.6 |
1973年 | 4.6 | 22.0 | 4.2 | 4.3 | 5.9 | 7.7 | 9.4 |
2017年 | 14.8 | 24.3 | 3.9 | 3.3 | 4.5 | 5.9 | 1.8 |
——据安格斯•麦迪森《世纪经济千年史》等
上表为19世纪以来主要大国GDP在世界所占份额简表(%,世界总量=100%)。从表中提取有效的历史信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐释。(要求:写明论题,史论结合)