组别 | 液体重力/牛 | 侧壁朝向 | 深度/厘米 | 台秤示数/千克 | 压力/牛 | 压强/帕 |
1 | 33 | 向外 | 12 | 2.434 | 23.85 | 1060 |
2 | 33 | 竖直 | 15 | 3.328 | 32.61 | 1450 |
3 | 33 | 向内 | 17 | 3.698 | 36.24 | 1611 |
4 | 35 | 向内 | 17 | 3.698 | 36.24 | 1611 |
5 | 37 | 竖直 | 17 | 3.652 | 35.79 | 1591 |
6 | 38 | 向外 | 17 | 3.619 | 35.47 | 1576 |
实验分析: