材料一:
材料二:
表1:某市农村学校不同性别中学生食用早餐情况 | ||||||||
性别 | 每天都吃(%) | 经常吃(%) | 偶尔会吃(%) | 基本不吃(%) | ||||
男生 | 1193(72.48) | 312(18.96) | 106(6.44) | 35(2.13) | ||||
女生 | 1214(67.86) | 348(19.45) | 175(9.78) | 52(2.91) | ||||
合计 | 2407(70.07) | 660(19.21) | 281(8.18) | 87(2.54) | ||||
表2:某市农村学校3个年级中学生早餐食用各类食物比例 | ||||||||
年级 | 谷类(%) | 蔬菜、水果(%) | 奶类(%) | 肉类(%) | 豆类(%) | |||
初中一年级 | 1015(80.30) | 749(59.26) | 573(45.33) | 430(34.02) | 248(19.62) | |||
初中二年级 | 1024(80.06) | 763(59.66) | 495(38.70) | 494(38.62) | 210(16.42) | |||
初中三年级 | 797(79.70) | 591(59.10) | 406(40.60) | 327(32.70) | 188(18.80) | |||
合计 | 2836(80.05) | 2103(59.36) | 1474(41.60) | 1251(35.31) | 646(18.23) | |||
|
材料三:以下是关于学生早餐食用情况的采访:
学生一:每天做作业都做到很迟,早上能多睡一会儿是一会儿,早餐就没那么重要了。
学生二:家里给了我早餐钱,可是我经常把钱省下来买自己喜欢的东西。
家长一:我们的工作都很忙,没时间给孩子做早餐,随便外面吃点儿就可以了。
家长二:早餐吃个馒头,再加个鸡蛋就行了,哪儿来那么多讲究?
营养师:早餐提供的能量应占全天总能量的25%~30%。《中国居民膳食指南》指出:早餐的食物种类越多,营养就越全面。