液体种类 | 实验序号 | 物体重力G 物(N) | 弹簧测力计示数 F(N) | 物体受到的浮力 F 浮(N) | 排开液体体积 V 排(cm3) |
水(ρ水=1.0g/cm3) | 1 | 2 | 1.5 | 50 | |
2 | 1.0 | 1.0 | 100 | ||
3 | 0.5 | 1.5 | 150 | ||
酒精(ρ酒精=0.8g/cm3) | 4 | 2 | 1.6 | 0.4 | 50 |
5 | 1.2 | 0.8 | 100 | ||
6 | 0.8 | 1.2 | 150 |
微信扫码预览、分享更方便