项目 | 五年前 | 现今 | |||
金额(元) | 占消费支出的比重 | 金额(元) | 占消费支出的比重 | ||
生存资料消费 | 食品消费 | 360 | 36% | 580 | 23.2% |
抽烟消费 | 100 | 10% | 300 | 12% | |
服饰消费 | 100 | 10% | 400 | 16% | |
其他消费 | 190 | 19% | 210 | 8.4% | |
发展资料消费 | 书刊、再教育消费 | 40 | 4% | 260 | 10.4% |
享受资料消费 | 打牌、打麻将消费 | 100 | 10% | 300 | 12% |
旅游消费 | 60 | 6% | 250 | 10% | |
家庭服务消费 | 0 | 0% | 200 | 8% | |
收入余额 | 300 | 200 |
【注】假设孙先生月消费与其月收入持平。