海拔(米) | <200 | <200~500 | 500~1 000 | 1 000~2 000 | 2 000~4 000 |
人口数量(万人) | 73 345.1 | 19 427.8 | 8 647.5 | 10 037.1 | 1 590.8 |
人口比重(%) | 64.9 | 17.2 | 7.7 | 8.9 | 1.4 |
面积(万/km2) | 144.5 | 97.2 | 162.5 | 39.9 | 315.9 |
面积比重(%) | 15 | 10.2 | 16.9 | 25 | 32.9 |
人口密度(人/km2) | 507.6 | 199.9 | 53.2 | 41.8 | 5 |
微信扫码预览、分享更方便