东京大湾区 | 纽约大湾区 | 旧金山大湾区 | 粤港澳大湾区 | |
面积(万km2) | 3.68 | 2.15 | 1.79 | 5.60 |
人口(万人) | 4383 | 2340 | 760 | 6671 |
GDP(万亿美元) | 1.80 | 1.40 | 0.76 | 1.36 |
人均GDP(万美元) | 4.1 | 6.9 | 9.9 | 2.0 |
第三产业占比(%) | 82.3 | 89.4 | 82.8 | 62.2 |
世界500强企业数量(家) | 60 | 28 | 22 | 16 |
①海水腐蚀强烈
②锋面气旋活动频繁
③水文、地质条件复杂
④地壳活动频繁
⑤对海洋生物存在威胁
⑥法规、技术标准等存在地区差异,运营管理复杂