指标 | 绝对数(亿元) | 增长(%) | |
全省生产总值 | 28256.33 | 7.1 | |
一般性公共预算收入 | 4355.54 | 10.3 | |
一般性公共预算支出 | 5096.02 | 16 | |
其中 | 教育 | 897.12 | 10.2 |
城乡社区 | 756.33 | 21.4 | |
社会保障和就业支出 | 606.84 | 18.0 | |
卫生健康支出 | 424.15 | 17.7 |
注:Z省2019年上半年累计新增减税降费966.8亿元
①Z省通过扩张性财政政策协调经济社会发展
②Z省需要提高企业上缴利润比例来弥补赤字
③合理的财政支出是提供公共服务的物质保障
④财政收入增速放缓导致社会总供求渐趋失衡