中国新能源汽车产销情况一览表 | |||||
新能源汽车生产情况 | 新能源汽车销售情况 | ||||
产品(万辆) | 比上年同期 | 销量(万辆) | 比上年同期 | ||
2018年3月 | 6.8 | 105 | 6.8 | 117.4 | |
4月 | 8.1 | 117.7 | 8.2 | 138.4 | |
5月 | 9.6 | 85.6 | 10.2 | 125.6 | |
6月 | 8.6 | 31.7 | 8.4 | 42.9 | |
7月 | 9 | 53.6 | 8.4 | 47.7 | |
8月 | 9.9 | 39 | 10.1 | 49.5 | |
9月 | 12.7 | 64.4 | 12.1 | 54.8 | |
10月 | 14.6 | 58.1 | 13.8 | 51 | |
11月 | 17.3 | 36.9 | 16.9 | 37.6 | |
1-12月 | 127 | 59.9 | 125.6 | 61.7 | |
2019年1月 | 9.1 | 113 | 9.6 | 138 | |
2月 | 5.9 | 50.9 | 5.3 | 53.6 |
根据上述图表信息,下列结论错误的是( )