组别 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
质量分数为3%的淀粉溶液(mL) | 2 | 一 | 2 | 一 | 2 | 一 |
质量分数为3%的蔗糖溶液(mL) | 一 | 2 | 一 | 2 | 一 | 2 |
质量分数为2%的a -淀粉酶溶液(mL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
反应温度(C) | 0 | 0 | 60 | 60 | 100 | 100 |
碘液 | 2滴 | 2滴 | 2滴 | 2滴 | 2滴 | 2滴 |
注:表中“-”表示没有添加。