年代 | 科技发明(件) | 中国 | 世界其他国家 | ||
件 | 百分比 | 件 | 百分比 | ||
公元1—400年 | 45 | 28 | 62% | 17 | 38% |
公元401—1000年 | 45 | 32 | 71% | 13 | 29% |
公元1001—1500年 | 67 | 38 | 57% | 29 | 43% |
公元1501—1840年 | 472 | 19 | 4% | 453 | 96% |
①中国古代科技曾经长期领先世界,为人类文明进程作出了突出贡献
②新航路的开辟和世界市场的出现,使中西科技发展趋势发生了逆转
③受西方近代科技的冲击,中国明清科技发展迟缓,最终被西方超越
④封建制度和小农经济造成的社会环境不利于中国古代科技的发展