材料:下面是1951~1957年中国高等教育中不同学科学生数量的构成比重情况表(%)。
合计 | 工科 | 农科 | 林科 | 医科 | 师范 | 文科 | 理科 | 财经 | 政法 | 体育 | 艺术 | |
解放前 最高年 | 100 | 17.8 | 6.6 | —— | 7.7 | 13.5 | 10.5 | 6.4 | 11.4 | 24.4 | 0.4 | 1.6 |
1951年 | 100 | 31.6 | 6.2 | 1.6 | 13.9 | 11.9 | 7.8 | 5.1 | 16.5 | 2.8 | 0.1 | 2.5 |
1952年 | 100 | 34.8 | 6.9 | 1.1 | 13.0 | 16.5 | 7.1 | 5.0 | 11.5 | 2.0 | 0.2 | 1.9 |
1953年 | 100 | 37.7 | 6.1 | 1.2 | 13.7 | 18.8 | 6.7 | 5.8 | 6.4 | 1.8 | 0.5 | 1.3 |
1957年 | 100 | 37.0 | 7.7 | 1.4 | 11.1 | 26.0 | 4.4 | 6.5 | 2.7 | 1.9 | 0.7 | 0.6 |
——中国教育年鉴(1949~1981年)
根据材料并结合所学知识,对新中国成立初期我国高等教育发展的特征进行探讨。(说明:可以就表格中的一种或多种特征之间的关系进行探讨;要求观点明确、史论结合、史实准确)