实验序号 | 电流I1 (安) | 电流I2 (安) | 电流I总 (安) | 电压U1 (伏 | 电压U2 (伏 | 电压U总 (伏 | 电阻R1 (欧) | 电阻R2 (欧) | 电阻R总 (伏) |
1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 10 | |
2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | |
3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4 | 2 | 6 | 20 | 10 | |
4 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 3 | 3 | 6 | 20 | 20 | |
5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 4 | 6 | 20 | 40 | |
6 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.2 | 4.8 | 6 | 20 | 80 |
①分析比较实验序号(1、2、3)或(4、5、6)中电压与电阻数据,得出有关电压变化规律时:串联电路中,若电源电压一定,某一电阻阻值不变,另一电阻变大时,.
②分析比较实验序号1、2、3、4、5和6中两个电阻两端电压的比值和两个电阻的大小的比值,得出的定量结论是:串联电路中