现象 | 分析 |
起重机将2t的货物从地面提到了房顶上 | 起重机用的力有成效 |
一匹马拉着一根圆木前进了一段距离 | 马的拉力有成效 |
张华用了很大力搬一块大石头,但没有搬动 | 张华用的力没有成效 |
小明提一只100N的箱子,从一楼到二楼 小亮提一只100N的箱子,从一楼到四楼 | 小明与小亮用的力相同,但成效不同 |
由实例可知:当物体受到的作用并且在上通过了一段距离,这个力就有了成效.
实验器材:小车、斜面、砝码、弹簧测力计.
实验过程:每次在小车上放不同数量的砝码,用弹簧测力计沿斜面匀速拉动小车,分别测出拉力F、小车通过的距离s、小车及车上砝码所受的重力G,小车上升的高度h,记录在下表格中:
测量次数 | F/N | s/m | G/N | h/m | Fs/(N•m) | Gh/(N•m) |
1 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 0.1 | 0.21 | 0.2 |
2 | 1.1 | 0.6 | 3.0 | 0.2 | 0.66 | 0.6 |
3 | 1.7 | 0.9 | 5.0 | 0.3 | 1.53 | 1.5 |
①分析表格中的数据可以发现:
②实验表明使用斜面提升物体时,既省力又省距离(填“可能”或“不可能”)