材料一:
材料二:新中国成立以来,国家重视科学技术研究,取得了举世瞩目的伟大成就(见下表)。许多研究成果处于世界领先地位。
时 间 | 重大成就 | 作用和意义 |
1964年10月 | ① | 它打破了当时核大国的核垄断增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位 |
1966年 | 我国第一次成功进行了发射导弹核武器试验 | |
1967年 | 我国第一颗氢弹爆炸成功 | |
1970年 | ② | 我国成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家 |
1999年11月 | 神舟一号无人飞船射成功成功完成了第一次飞行试验 | 开启了我国的飞天之旅 |
2003年10月 | 航天员杨利伟乘坐“神舟五号”飞船升入太空,并成功返回对面 | 我国成为世界上第三个掌握载人航天技术的国家 |
…… | …… | …… |
材料三:
年 份 | 城镇居民人均可支配收入(元) | 农村居民人均可支配收入(元) |
1978 | 343.4 | 133.6 |
1990 | 1510.2 | 686.3 |
2000 | 6280 | 2253.4 |
2017 | 36396.2 | 13432.4 |