月份 指标 | 2019年11月有 | 2019年12月 | 2020年1月 | 2020年2月 | 2020年3月 | 2020年4月 |
社会消费品零售总额 | 7.2 | 8.0 | 8.0 | -20.5 | -15.8 | -7.5 |
居民消费价格指数 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 5.2 | 4.3 | 3.3 |
食品烟酒类居民消费价格指数 | 13.9 | 12.9 | 15.2 | 16 | 13.6 | 11.3 |
衣着类居民消费价格指数 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | -0.3 | -0.4 |
居住类居民消费价格指数 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | -0.1 | -0.3 |
注:居民消费价格指数超过3%,意味着存在通胀风险,超过5%则表示通胀开始有恶化趋势
①我国食品烟酒类产品过于供不应求,引发了局部的严重通胀
②价格变动对居民衣着、居住类消费品的需求量无太大的影响
③我国居民对部分产品的需求相对过多,拉高了总体物价水平
④受疫情影响,居民减少消费总量,大幅增加了生存资料消费