上海市离婚原因及方式统计分析(%)(1929—1932)
原因 年份 | 意见不合 | 不道德 | 虐待遗弃 | 经济压迫 | 男主动 | 女主动 | 协议 |
1929 | 77.7 | 9.5 | 5.1 | 1.4 | 20.6 | 20.6 | 58.8 |
1930 | 73.4 | 14.5 | 4.0 | 0.8 | 20.8 | 16.2 | 63.0 |
1931 | 86.4 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 10.0 | 7.5 | 82.5 |
1932 | 86.5 | 1.9 | 5.2 | 1.0 | 6.0 | 10.4 | 83.6 |
总计 | 78.7 | 7.7 | 4.1 | 0.9 | 15.6 | 14.2 | 70.2 |
①婚姻中的情感、观念等因素越来越被重视
②男女平等已然实现
③城市新女性表现出自信和自立
④传统婚姻观念在城市中已悄然消退