实验器材:体积相同的甲、乙两物体(ρ甲>ρ乙>ρ盐水>ρ水),弹簧测力计,一杯水,一杯盐水,细绳.
小明利用上述器材完成实验,记录数据如下表:
实验次数 | 物体 | 物体 重力 /N | 液体 密度 g/cm3 | 物体浸在 液体中的 体积/cm3 | 物体浸在液 体中时测力 计的示数/N | 物体浸在液 体中所受的 浮力/N |
1 | 甲 | 4 | 1.0 | 40 | 3.6 | 0.4 |
2 | 甲 | 4 | 1.0 | 60 | 3.4 | 0.6 |
3 | 甲 | 4 | 1.0 | 100 | 3.0 | 1.0 |
4 | 甲 | 4 | 1.2 | 100 | ① | ② |
5 | 乙 | 2 | 1.2 | 100 | 0.8 | 1.2 |
较两次实验,根据实验数据可知物体在液体中受到的浮力大小与物体密度(选填“有关”或“无关”).