5640 6430 6520 6798 7325
8430 8215 7453 7446 6754
7638 6834 7326 6830 8648
8753 9450 9865 7290 7850
对这20个数据按组距1000进行分组,并统计整理,绘制了如下尚不完整的统计图表:
步数分组统计表
组别 | 步数分组 | 频数 |
A | 5500≤x<6500 | 2 |
B | 6500≤x<7500 | 10 |
C | 7500≤x<8500 | m |
D | 8500≤x<9500 | 3 |
E | 9500≤x<10500 | n |
请根据以上信息解答下列问题: