朝代 | 年均工程数 | 朝代 | 年均工程数 | 朝代 | 年均工程数 |
周、秦 | 0.0175 | 隋 | 0.932 | 金 | 0.166 |
汉 | 0.131 | 唐 | 0.88 | 元 | 3.50 |
三国 | 0.545 | 五代 | 0.245 | 明 | 8.2 |
晋 | 0.110 | 宋 | 3.48 | 清 | 12.0 |
南北朝 | 0.118 |
据此可推知从周秦至清代( )