组别 | 实验条件 | 20℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ |
① | 黑暗 | ﹣10 | ﹣18 | ﹣34 | ﹣40 |
② | 弱光,CO2浓度为0.03% | 0 | ﹣8 | ﹣24 | ﹣33 |
③ | 全光照的50%,CO2浓度为0.03% | +5 | 0 | ﹣16 | ﹣24 |
④ | 全光照,CO2浓度为0.03% | +8 | +4 | +2 | +1 |
⑤ | 全光照,CO2浓度为1.00% | +20 | +40 | +28 | +12 |
将色素提取液置于第④组的条件下(能/不能)产生氧气;已知叶绿素分子中的Mg2+可被H+置换.如将色素提取液用5%的HCl处理一段时间后,其颜色与研磨时未加时的色素提取液颜色相似.