材料一:晚清政府进出口贸易额(单位:两白银)
年代 | 进口 | 出口 |
1885 | 88,200,018 | 65,005,711 |
1895 | 171,696,715 | 143,293,211 |
1905 | 447,100,082 | 227,888,197 |
材料二:1952-1956年我国经济结构变动
类型 | 1952年 | 1956年 | |
公有制经济 | 国营经济 | 19.1% | 32.2% |
合作社经济 | 19.1% | 53.4% | |
公私合营经济 | 0.7% | 7.3% | |
私有制经济 | 资本主义经济 | 6.9% | 不足1% |
个体经济 | 71.8% | 7.1% |
材料三:1978-1997年我国工业总产值中各种经济成分比重
类别 年份 | 国有及国有控股工业 | 集体工业 | 城乡个体工业 | 其他经济类型工业 |
1978 | 77.6% | 22.4% | / | / |
1997 | 25.5% | 39.1% | 17.9% | 18.5% |