表一
实验序号 | F压(牛) | 木板 | v(米/秒) | S(平方厘米) | f(牛) |
1 | 2 | A | 0.10 | 25 | 0.4 |
2 | 2 | A | 0.15 | 25 | 0.4 |
3 | 2 | A | 0.10 | 15 | 0.4 |
4 | 2 | A | 0.15 | 15 | 0.4 |
5 | 2 | B | 0.10 | 25 | 0.6 |
6 | 2 | B | 0.15 | 25 | 0.6 |
7 | 2 | B | 0.10 | 15 | 0.6 |
8 | 2 | B | 0.15 | 15 | 0.6 |
表二
实验序号 | F压(牛) | 木板 | v(米/秒) | S(平方厘米) | f(牛) |
9 | 2 | A | 0.10 | 25 | 0.4 |
10 | 3 | A | 0.15 | 15 | 0.6 |
11 | 5 | A | 0.10 | 25 | 1.0 |
12 | 2 | B | 0.10 | 15 | 0.6 |
13 | 3 | B | 0.15 | 25 | f13 |
14 | 5 | B | 0.15 | 25 | 1.5 |