用水类别 | 阶梯水价分类 | 水费价格 |
居民生活用水 | 第一阶梯:每户每月用水量26吨及以下 | 1.98元/吨 |
第二阶梯:每户每月用水量27-34吨,含34吨 | 2.97元/吨 | |
第三阶梯:每户用量34吨以上 | 3.96元/吨 | |
非居民生活用水 | 经营服务用水、工业用水 | 3.46元/吨 |
特种用水 | 洗车、桑拿、健身室等行业的用水 | 20元/吨 |
结合材料,运用“价格变动的影响”的有关知识,分析说明该市实行阶梯水价改革的理论依据。