实测物体 | 物体质量 | 重力 | 比值 |
物体1 | 0.1 | 0.98 | 9.8 |
物体2 | 0.2 | 1.96 | 9.8 |
物体3 | 0.3 | 2.94 | 9.8 |
地点 | 赤道 | 高明 | 北京 | 莫斯科 | 北极 |
值大小 | 9.780 | 9.788 | 9.801 | 9.816 | 9.832 |
地理纬度 |
|
|
|
|
|
猜想: 值的大小可能与有关。其越高, 值越。