时间 | 举办地 | 参加国家或地区及数量 | 未参加国家或地区及数量 |
1976年 | 蒙特利尔 | 美国、苏联等92个 | 中国、中国台湾及28个非洲国家 |
1980年 | 莫斯科 | 民主德国、波兰等81个 | 美国、中国等66个国家和地区 |
1984年 | 洛杉矶 | 罗马尼亚、中国等140个 | 苏联、民主德国等19个国家 |
1988年 | 汉城 | 苏联、美国、中国等159个 | 朝鲜等国家 |
1992年 | 巴塞罗那 | 美国、独联体等169个 | 无 |
根据以上表格信息,可以得出的结论是( )