年份 | 常住人口数(万人) | GDP增速(%) | ||||
辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 黑尨江 | |
2011年 | 4383 | 2749 | 3834 | 12.2 | 13.8 | 12.3 |
2013年 | 4390 | 2751 | 3835 | 8.7 | 8.3 | 8 |
2015年 | 4382 | 2753 | 3812 | 3 | 6.3 | 5.7 |
2017年 | 4369 | 2717 | 3789 | 4.2 | 5.3 | 6.4 |
2019年 | 4352 | 2691 | 3751 | 5.5 | 3.0 | 4.2 |
①导致GDP增速下降②减缓当地就业压力③加快人口老龄化④加重社保体系负担