行政区(路) | 首府(今所在地) | 人口户数(户) | 每平方公里户数 | 每平方公里人数 |
京畿路 | 河南开封 | 261117 | 15.2 | 76.1 |
京东东路 | 山东济南 | 817355 | 8.5 | 42.6 |
河北东路 | 河北大名 | 668757 | 11.1 | 55.6 |
两浙路 | 江苏苏州 | 1975041 | 16.1 | 80.4 |
江南西路 | 江西南昌 | 1664745 | 12.6 | 63.2 |
从表中数据我们可以推断出北宋时( )