实验编号 | 温度(℃) | 催化剂用量(g) | 酸性KMnO4溶液 | H2C2O4溶液 | KMnO4溶液褪色平均时间(min) | ||
体积(mL) | 浓度(mol·L-1) | 体积(mL) | 浓度(mol·L-1) | ||||
1 | 25 | 0.5 | 4 | 0.1 | 8 | 0.2 | 12.7 |
2 | 80 | 0.5 | 4 | 0.1 | 8 | 0.2 | a |
3 | 25 | 0.5 | 4 | 0.01 | 8 | 0.2 | 6.7 |
4 | 25 | 0 | 4 | 0.01 | 8 | 0.2 | b |
下列说法错误的是( )