温度 实验次数 | 起始温度 | 终止温度 | ||
|
| 平均值 | ||
1 | 26.2 | 26.0 | 26.1 | 30.2 |
2 | 27.0 | 27.4 | 27.2 | 32.3 |
3 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 29.8 |
4 | 26.4 | 26.2 | 26.3 | 30.3 |
回答下列问题:
上述实验中温度变化的平均值为 ,若近似认为 稀硫酸与 溶液的密度均为 (忽略溶液混合后体积变化),反应所得溶液的比热容 ,则中和热 的数值为 (保留1位小数)。
a是电源的极。