成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
丙氨酸氨基转移酶 | 9~60U/L | 总胆固醇 | 3.1~5.2mmol/L |
总蛋白 | 65~85g/L | 钠 | 137~147mmol/L |
总胆红素 | 5-21μmol/L | 钾 | 3.5~5.3mmol/L |
碱性磷酸酶 | 45~125U/L | 钙 | 2.2~2.65mmol/L |
尿素 | 2.8~7.2mmol/L | 磷 | 0.81~1.45mmol/L |
肌酐 | 57-111μmol/L | 镁 | 0.73~1.06mmol/L |
尿酸 | 208.3~428.4μmol/L | 血清铁 | 11-30mmol/L |
葡萄糖 | 3.9~6.1mmol/L | 氯 | 99-110mmol/L |
乳酸脱氢酶 | 140~271U/L | 碳酸氢盐 | 22-28mmol/L |
三酰甘油 | 0-1.7mmol/L | 总CO2 | 21~31.3mmol/L |
注:U表示酶的活力单位