指标名称 | 人均值(元) | 同比增速(%) | 拉动收入增长(%) | |
可支配收入 | 14416 | 3.4 | —— | |
其中 | 工资性收入 | 9282 | 3.4 | 2.2 |
经营净收入 | 1738 | —4.1 | —0.5 | |
财产净收入 | 1272 | 7.4 | 0.6 | |
转移净收入 | 2124 | 8.3 | 1.2 |
①城乡人均收入差距缩小 ②工资性收入贡献率较高
③按劳分配比重有所提高 ④居民收入呈现多元格局