水文环境 | 砾石滩 | 草地 | 灌草地 | 疏林地 | |
土壤含水量(%) | 13.52 | 21.43 | 24.01 | 16.86 | |
土壤颗粒组成 | 砂粒(%) | 88.44 | 81.59 | 77.70 | 74.99 |
粉粒(%) | 6.17 | 10.00 | 12.16 | 14.07 | |
黏粒(%) | 5.39 | 8.41 | 10.14 | 10.94 | |
土壤养分 | 有效氮(mg/kg) | 41.72 | 81.92 | 109.56 | 100.00 |
有效磷(mg/kg) | 6.01 | 10.71 | 11.84 | 8.86 | |
速效钾(mg/kg) | 30.78 | 44.53 | 71.77 | 57.25 | |
土壤有机质(g/kg) | 23.72 | 26.38 | 26.76 | 32.68 |
①地势相对高②旱季时取样③土壤颗粒大④水淹时间短