项目 | 青岛 | 东营 | 烟台 | 潍坊 | 威海 | 日照 | 滨州 | |
青岛 | 实际距离 | 0 | 215.4 | 183.1 | 130.3 | 224.2 | 106.2 | 258.5 |
联系强度 | — | 6.4 | 13.8 | 18.3 | 3.1 | 22.3 | 1.8 | |
东营 | 实际距离 | — | 0 | 245.6 | 91.2 | 304.4 | 237.3 | 61.1 |
联系强度 | — | — | 3.0 | 14.4 | 0.7 | 1.7 | 12.2 | |
烟台 | 实际距离 | — | — | 0 | 219.5 | 59.2 | 285 | 306.8 |
联系强度 | — | — | — | 3.9 | 27.1 | 1.9 | 0.8 | |
潍坊 | 实际距离 | — | — | — | 0 | 227.3 | 148.2 | 128.8 |
联系强度 | — | — | — | — | 1.2 | 4.6 | 2.9 | |
威海 | 实际距离 | — | — | — | — | 0 | 328.6 | 366.4 |
联系强度 | — | — | — | — | — | 0.5 | 0.2 | |
日照 | 实际距离 | — | — | — | — | — | 0 | 258.3 |
联系强度 | — | — | — | — | — | — | 0.6 | |
滨州 | 实际距离 | — | — | — | — | — | — | 0 |
联系强度 | — | — | — | — | — | — | — |
①经济发展水平②人口规模③实际距离④城区面积