组别 | 处理 | 叶绿素含量(mg/g·fw) | 叶绿体蛋白含量(μg/g·fw) | 希尔反应活性(μmol/mg·h) | 叶面积(cm2/株) | 地上部分干重(g/株) | 地下部分干重(g/株) |
组1 | 全是NH4+ | 1.81 | 44.30 | 180.31 | 15.30 | 0.11 | 0.022 |
组2 | NH4+:NO3-=3:1 | 2.03 | 77.25 | 160.23 | 16.06 | 0.11 | 0.023 |
组3 | NH4+:NO3-=1:1 | 2.21 | 85.62 | 140.11 | 20.86 | 0.16 | 0.031 |
组4 | NH4+:NO3-=1:3 | 1.74 | 72.15 | 137.26 | 15.86 | 0.11 | 0.032 |
组5 | 全是NO3- | 1.85 | 48.58 | 120.35 | 15.29 | 0.10 | 0.034 |
注:NH4+是氨态氮,NO3-是硝态氮;希尔反应活性可以反映叶绿体光反应的速率。回答下列问题: