项 日 | 数值 | 名义增速(%) |
GDP | 73516亿元 | 13.78 |
税收总收入 | 15041亿元 | 18.53 |
城镇居民人均收入 | 68647元 | 9.20 |
农村居民人均收入 | 35250元 | 10.40 |
低收入农户人均可支配收入 | 16491元 | 14.8 |
从这张成绩单可以看出,浙江( )
①财政收入位列全国前茅 ②城乡收入差距进一步缩小
③实现了经济高质量发展 ④居民收入增长和经济增长基本同步