试管编号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
2mL 3%淀粉溶液 | + | + | + | - | - | - |
2mL3%蔗糖溶液 | - | - | - | + | + | + |
1mL2%的新鲜淀粉酶溶液 | + | + | + | + | + | + |
反应温度(℃) | 40 | 60 | 80 | 40 | 60 | 80 |
2mL斐林试剂 | + | + | + | + | + | + |
砖红色深浅 | ++ | +++ | + | - | - | - |
注:“+”表示有;“-”表示无;“+”的多少表示颜色的深浅。