区域划分 | 江南东路南部 | 江南东路北部 | ||
年份 | 1040年 | 1080年 | 1040年 | 1080年 |
各州城镇数量 | 饶州:10 | 饶州:9 | 江宁府:10 | 江宁府:19 |
敏州:7 | 缺州:7 | 太平州:9 | 太平州:14 | |
信州:8 | 信州:8 | 宣州:9 | 宣州:10 | |
江州:5 | 江州:9 | 泡州:14 | 池州:14 | |
城镇数量合计 | 南康军:37 | 南康军:42 | 广德军:44 | 广德军:60 |
增长 | 13.5% | 36.4% |
据此可知,当时这一地区( )