国别 译书类别 | 英 | 美 | 日 | 其他 | 总计 | 百分比 |
哲学宗教 | 10 | 2 | 23 | 2 | 37 | 7.0 |
文学艺术 | 8 | 3 | 4 | 11 | 26 | 4.9 |
史地 | 8 | 10 | 90 | 20 | 128 | 24.0 |
社会科学 | 13 | 3 | 83 | 37 | 136 | 25.5 |
自然科学 | 10 | 9 | 73 | 20 | 112 | 21.0 |
应用科学 | 3 | 3 | 24 | 26 | 56 | 10.5 |
杂录 | 5 | 2 | 24 | 7 | 38 | 7.1 |
总计 | 57 | 32 | 321 | 123 | 533 | — |
百分比 | 10.7 | 6.0 | 60.2 | 23.1 | — | 100.0 |
据此推测其原因是( )