年份 | 全国 | 东部 | 中部 | 西部 | 东北 |
2003 | 7320 | 11428 | 6811 | 3393 | 9047 |
2004 | 7951 | 12195 | 7168 | 4061 | 9633 |
2005 | 8530 | 13581 | 7017 | 4490 | 9536 |
2006 | 8588 | 14345 | 6258 | 4799 | 7956 |
2007 | 9046 | 15178 | 7494 | 4581 | 8084 |
2008 | 10505 | 16701 | 9815 | 5772 | 8590 |
2009 | 11871 | 19063 | 11250 | 6358 | 9356 |
2010 | 12920 | 20349 | 11848 | 7120 | 11571 |
2011 | 13637 | 21831 | 12793 | 6932 | 12599 |
2012 | 14876 | 23155 | 14515 | 7795 | 13961 |
2013 | 16410 | 26079 | 16102 | 8408 | 14139 |
2014 | 17782 | 28714 | 17297 | 8908 | 14848 |
2015 | 19230 | 30960 | 18211 | 9675 | 17201 |
2016 | 20673 | 32473 | 19159 | 11228 | 19001 |
2017 | 22628 | 36330 | 21134 | 12123 | 18461 |
注:不含西藏、港澳台数据