2000~2020年各区域人口分布基尼系数变化
2000年 | 2010年 | 2020年 | ||
全国 | 0.711 | 0.718 | 0.735 | |
胡焕庸线两侧 | 东南半壁 | 0.517 | 0.534 | 0.566 |
西北半壁 | 0.754 | 0.748 | 0.752 | |
四大地区 | 东部 | 0.365 | 0.398 | 0.427 |
中部 | 0.302 | 0.305 | 0.336 | |
西部 | 0.773 | 0.765 | 0.771 | |
东北 | 0.449 | 0.459 | 0.504 |
①城乡经济差距大,人口向城市迁移②农村生育率低,人口增长缓慢
③自然环境恶劣,人口向绿洲迁移④国家政策引导,人口向东部迁移
①东北地区经济发展较慢②资源性城市主导产业衰退③人口性别比加大④生态环境恶化