日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 英镑 | 澳元 | 瑞士法郎 |
2022-6-02 | 636.74 | 722.42 | 5.5362 | 858.54 | 461.59 | 695.93 |
2022-5-27 | 636.51 | 720.46 | 5.5715 | 849.22 | 458.65 | 691.51 |
2022-5-20 | 636.37 | 718.35 | 5.5739 | 843.84 | 456.19 | 688.14 |
2022-5-13 | 634.98 | 719.81 | 5.5799 | 838.08 | 454.70 | 689.52 |
2022-5-06 | 637.19 | 721.09 | 5.6446 | 845.84 | 452.74 | 689.96 |
注:人民币汇率中间价(100元外币为标准)
①认为日元升值正确,但进口的日本商品售价会下降
②认为日元升值错误,认为进口日本商品会涨价
③错误。日元在贬值,进口的日本商品售价可能下降
④错误。日元贬值趋势明显,代购日本商品可暂时观望