1.7 3.5 2.3 6.4 2.0 1.9 6.7 4.8 5.0 4.7
2.3 3.4 5.6 3.7 2.2 3.3 5.8 4.3 3.6 3.8
3.0 5.1 7.0 3.1 2.9 4.9 5.8 3.6 3.0 4.2
4.0 3.9 5.1 6.3 1.8 3.2 5.1 5.7 3.9 3.1
2.5 2.8 4.5 4.9 5.3 2.6 7.2 1.9 5.0 3.8
填表:
存款额x(万元) | 划记 | 户数 |
1.0≤x<2.0 | ||
2.0≤x<3.0 | ||
3.0≤x<4.0 | ||
4.0≤x<5.0 | ||
5.0≤x<6.0 | ||
6.0≤x<7.0 | ||
7.0≤x<8.0 |