材料一:1949年中国共产党大事记(部分)
时间 | 主要内容 |
1月13日 | 傅作义于1月下旬接受和平改编,历时64天的平津战役结束 |
3月5日 | 中共举行七届二中全会,会议集中讨论推毁国民党的统治,夺取全国革命的胜利,完成在新形势下工作重心的转移 |
4月23日 | 第三野战军占领南京,宣告国民党在大陆统治结束 |
9月21日 | 中国人民政治协商会议第一届全体会议举行 |
10月1日 | 首都北京30万军民在天安门集会,隆重举行开国大典 |
材料二:下左图《新中国不同时期国民经济成分比例示意图》
《新中国不同时期国民经济成分比例示意图》《建国以来国内生产总值(GDP)增长率变化示意图》
材料三:见上右图《建国以来国内生产总值(GDP)增长率变化示意图》
材料四:《中国青年报》特别报道《变迁:从“一五”到“十一五”》的部分主题词摘要。
时期 | 主题词 |
“一五”(1953-1957) | 工业增速、赶英超美 |
“二五”(1958-1962) | 大跃进、大倒退 |
“六五”(1981-1985) | 走向改革开放 |
“八五”(1991-1995) | 小平南巡、改革潮涌 |
“九五”(1996-2000) | 宏观调控、经济软着陆 |
“十五”(2001-2005) | 指令性计划退场、市场配置资源 |
“十一五”(2006-2010 | 改革开放、坚定不移 |
请回答: