材料:二十四史中的历史人物地理分布表
北方 | 人数 | 南方 | 人数 | ||||||||||
西汉 | 东汉 | 唐 | 北宋 | 南宋 | 明 | 西汉 | 东汉 | 唐 | 北宋 | 南宋 | 明 | ||
陕西 | 22 | 73 | 261 | 63 | 6 | 80 | 江苏 | 23 | 13 | 92 | 97 | 49 | 241 |
直隶 | 21 | 28 | 223 | 212 | 7 | 128 | 浙江 | 2 | 14 | 34 | 84 | 136 | 258 |
山西 | 10 | 16 | 182 | 141 | 17 | 56 | 安徽 | 3 | 24 | 21 | 53 | 38 | 199 |
河南 | 39 | 170 | 219 | 324 | 37 | 123 | 江西 | 1 | 2 | 7 | 81 | 83 | 204 |
山东 | 61 | 57 | 97 | 156 | 13 | 93 | 湖南 | 0 | 2 | 2 | 12 | 12 | 27 |
甘肃 | 10 | 17 | 53 | 19 | 23 | 23 | 湖北 | 7 | 11 | 29 | 19 | 14 | 76 |
奉天 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 四川 | 4 | 26 | 12 | 93 | 71 | 57 |
内蒙 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 0 | 3 | 6 | 100 | 98 | 179 |
总计 | 166 | 362 | 1038 | 915 | 103 | 503 | 总计 | 40 | 95 | 203 | 539 | 501 | 1241 |
注:其他包含福建、广东、广西、云南、贵州等省份。
——摘编整理自丁文江《历史人物与地理的关系》
提取表格中历史人物空间分布信息,指出其分布特征,并加以阐释。