实验编号 | 实验温度 | 试管中所加试剂及其用量/mL | 溶液褪至无色所需时间/min | |||
0.6mol/LH2C2O4 | H2O | 3mol/LH2SO4稀溶液 | 0.05mol/LKMnO4溶液 | |||
① | 25 | 3.0 | V1 | 2.0 | 3.0 | 1.5 |
② | 25 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.7 |
③ | 50 | 2.0 | V2 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
实验编号 | 实验温度/℃ | 试管中所加试剂及其用量 | 再加入某种固体 | 溶液褪至无色所需时间/min | |||
0.6mol/LH2C2O4 | H2O | 3mol/LH2SO4稀溶液 | 0.05mol/LKMnO4溶液 | ||||
④ | 25 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | MnSO4 | t |
①该小组同学提出的假设是。
②若该小组同学提出的假设成立,应观察到现象。