指标 | 全体 | 城镇 | 农村 | |||
绝对值 (元) | 增幅 (%) | 绝对值 (元) | 增幅 (%) | 绝对值 (元) | 增幅 (%) | |
可支配收入 | 54025 | 4.9 | 63481 | 4.1 | 32428 | 7.3 |
工资性收入 | 28415 | 5.0 | 32594 | 4.3 | 18869 | 6.9 |
经营净收入 | 9858 | 2.2 | 10758 | 0.7 | 7801 | 6.8 |
财产净收入 | 8414 | 3.6 | 11356 | 2.9 | 1695 | 7.5 |
转移净收入 | 7339 | 10.2 | 8773 | 9.8 | 4063 | 10.6 |
从中可以得出的结论是( )
①多种生产要素参与分配
②居民的收入来源多样化
③劳动报酬在再分配中的比重不断提高
④城镇居民收入增幅高于农村居民收入增幅