脆弱性等级 | 2000年 | 2016年 | 变化比例% | ||
面积/km2 | 占总面积比% | 面积/km2 | 占总面积比% | ||
潜在脆弱区 | 14995.25 | 13.17 | 12464.56 | 10.94 | -2.23 |
微度脆弱区 | 13141.51 | 11.54 | 13912.92 | 12.22 | +0.68 |
轻度脆弱区 | 24999.98 | 21.95 | 14936.23 | 13.12 | -8.83 |
中度脆弱区 | 47870.73 | 42.04 | 29301.77 | 25.73 | -16.31 |
高度脆弱区 | 12866.02 | 11.30 | 43258.01 | 37.99 | +26.69 |
①降水增加 ②封地育草③过度放牧④过度开垦