组别 | 血糖(mmol/L) | 胰岛素(Mu/L) | HOMA-IR |
黄连温胆汤高浓度组 | 5.34 | 26.15 | 6.30 |
黄连温胆汤中浓度组 | 6.14 | 30.61 | 8.32 |
黄连温胆汤低浓度组 | 6.04 | 30.78 | 8.31 |
对照组甲:模型组 | 6.2 | 31.36 | 8.62 |
对照组乙:标准对照组 | 4.7 | 22.53 | 4.72 |
对照组丙:二甲双胍组 | 5.08 | 15.49 | 5.65 |
注:HOMA-IR表示胰岛素抵抗指数,是机体对胰岛素敏感度的指标。